Trotz der Seltenheit der Krankheit gibt es herausragende Forscher, die daran beteiligt waren oder noch sind, MVID besser zu verstehen und Behandlungsmöglichkeiten zu finden.
Im Folgenden finden Sie eine (nicht vollständige) Liste dieser Labore mit den beteiligten Forschern.
Titel | Zeitung | Jahr | Autoren | URL |
---|---|---|---|---|
Die Mikrovillus-Inklusionskrankheit (MVID) ist ein seltener Zustand, der von Geburt an vorliegt und das Verdauungssystem beeinträchtigt. Menschen mit MVID erleben schweren Durchfall, der schwer zu kontrollieren ist, können keine Nährstoffe aufnehmen und haben Schwierigkeiten, zu wachsen und zu gedeihen. Darüber hinaus wurden in Fällen von MVID verschiedene klinische Manifestationen berichtet, von denen einige lebensbedrohlich sind. MVID kann durch Varianten im MYO5B-, STX3-, STXBP2- oder UNC45A-Gen verursacht werden. Diese Gene produzieren Proteine, die in Darmepithelzellen funktionell miteinander verknüpft sind. MVID associated with STXBP2 variants presents in a subset of patients diagnosed with family hemophagocytic lymphohistiocytosis type 5. MVID associated with UNC45A variants presents in most patients diagnosed with osteo-oto-hepato-enteric syndrome. Furthermore, variants in MYO5B or STX3 can also cause other diseases that are characterized by phenotypes that can co-occur in subsets of patients diagnosed with MVID. Recent studies involving clinical data and experiments with cells and animals revealed connections between specific phenotypes occurring outside of the digestive system and the type of gene variants that cause MVID. Hier haben wir diese Muster und Zusammenhänge untersucht, von denen erwartet wird, dass sie für das Gesundheitspersonal bei der Verwaltung der Krankheit und der Bereitstellung einer personalisierten Betreuung für Patienten und ihre Familien wertvoll sein werden. Uncovering the Relationship Between Genes and Phenotypes Beyond the Gut in Microvillus Inclusion Disease | Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology | 2024 | Mingyue Sun et al. | |
Microvillus inclusion disease (MVID), verursacht durch loss-of-function-Mutationen im Motorprotein Myosin Vb (MYO5B), ist eine schwere Kinderkrankheit, die durch Durchfall, Malabsorption und Säure/Basen-Instabilität gekennzeichnet ist und intensive parenterale Unterstützung für Ernährungs- und Flüssigkeitsmanagement erfordert. Human patient-derived enteroids represent a model for investigation of monogenic epithelial disorders but are a rare resource from MVID patients. Wir entwickelten menschliche Enteroide mit verschiedenen loss-of function MYO5B-Varianten und zeigten, dass sie die strukturellen Veränderungen rekapitulierten, die in nativen MVID-Enterozyten gefunden wurden. Die Multiplex-Immunfluoreszenz-Bildgebung von Patientengewebe aus dem Duodenum zeigte patientenspezifische Veränderungen in der Lokalisierung von Bürstenrandtransportern. Functional analysis of electrolyte transport revealed profound loss of Na+/H+ exchange (NHE) activity in MVID patient enteroids with near-normal chloride secretion. The chloride channel-blocking antidiarrheal drug crofelemer dose-dependently inhibited agonist-mediated fluid secretion. MVID enteroids exhibited altered differentiation and maturation versus healthy enteroids. γ-Secretase inhibition with DAPT recovered apical brush border structure and functional Na+/H+ exchange activity in MVID enteroids. Transcriptomic analysis revealed potential pathways involved in the rescue of MVID cells including serum/glucocorticoid-regulated kinase 2 (SGK2) and NHE regulatory factor 3 (NHERF3). Diese Ergebnisse demonstrieren den Nutzen von patientenbasierten Enteroiden für die Entwicklung von therapeutischen Ansätzen gegen MVID. Patient-Derived Enteroids Provide a Platform for the Development of Therapeutic Approaches in Microvillus Inclusion Disease | The journal of clinical investigation | 2023 | Meri Kalashyan et al. | |
Die Mikrovillus-Inklusionskrankheit (MVID) wird mit bestimmten Varianten im MYO5B-Gen in Verbindung gebracht, die eine Störung der epithelialen Zellpolarität verursachen. MVID kann bei der Geburt mit intestinalen Symptomen oder später in der Kindheit mit extraintestinalen Symptomen auftreten. Wir stellen 3 Patienten vor, von denen 2 Nachkommen sind, mit MYO5B-Varianten und unterschiedlichen klinischen Manifestationen, die von isolierten Darmerkrankungen bis zu Darmerkrankungen in Kombination mit cholestatischen Lebererkrankungen, vorwiegend cholestatischen Lebererkrankungen, die klinisch der Low-Gamma-Glutamyl-Transferase PFIC ähneln, Krampfanfällen und Knochenbrüchen reichen. We identified 1 previously unreported MYO5B variant and 2 known pathogenic variants and discuss genotype-phenotype correlations of these variants. Wir kommen zu dem Schluss, dass MVID phänotypisch unterschiedlich sein und andere schwere Krankheiten nachahmen kann. Wir schlagen vor, dass genetische Tests frühzeitig in die diagnostischen Untersuchungen von Kindern mit gastrointestinalen und cholestatischen Erscheinungen einbezogen werden. Microvillus Inclusion Disease Caused by MYO5B: Different Presentation and Phenotypes despite Same Mutation (Mikrovillus-Einschlusskrankheit, verursacht durch MYO5B: Unterschiedliche Erscheinungsformen und Phänotypen trotz gleicher Mutation) | JPGN-Berichte | 2023 | Bente Utoft et al. | |
Eine dichte Glykokalyx, die aus dem megaDalton-sized Membranschleim MUC17 besteht, umhüllt die Mikrovilli in der apikalen Bürstenkante von transportierenden Darmepithelzellen, den sogenannten Enterozyten. Die Etablierung der MUC17-basierten Glykokalyx im Dünndarm der Maus erfolgt an der kritischen Suckling-Weaning-Transition. Die enterozytische Glykokalyx reicht 1 µm in das Darmlumen hinein und verhindert, dass sich die Darmbakterien direkt an die Enterozyten anheften. Bisher ist der Mechanismus hinter dem apikalen Targeting von MUC17 an der Bürstenkante noch unbekannt. Here, we show that the actin-based motor proteins MYO1B and MYO5B, and the sorting nexin SNX27 regulate the intracellular trafficking of MUC17 in enterocytes. Wir demonstrieren, dass MUC17-Umsatz an der Bürstengrenze langsam ist und von MYO1B und SNX27 kontrolliert wird. Furthermore, we report that MYO1B regulates MUC17 protein levels in enterocytes, whereas MYO5B specifically governs MUC17 levels at the brush border. Together, our results extend our understanding of the intracellular trafficking of membrane mucins and provide mechanistic insights into how defective trafficking pathways render enterocytes sensitive to bacterial invasion. ### Competing Interest Statement The authors have declared no competing interest. The MYO1B and MYO5B Motor Proteins and the SNX27 Sorting Nexin Regulate Membrane Mucin MUC17 Trafficking in Enterocytes | bioRxiv | 2023 | Sofia Jäverfelt et al. | |
Mutationen in UNC45A, einem Co-Chaperon für Myosine, wurden vor kurzem als Ursache für ein Syndrom entdeckt, das Cholestase, Durchfall, Hörverlust und Knochenbrüchigkeit kombiniert. Wir erzeugten induzierte pluripotente Stammzellen (iPSCs) von einem Patienten mit einer homozygous missense mutation in UNC45A. Die Zellen dieses Patienten, die mithilfe des integrationsfreien Sendai-Virus reprogrammiert wurden, haben einen normalen Karyotyp, exprimieren Pluripotenzmarker und sind in der Lage, in die drei Keimzellschichten zu differenzieren. Generation von induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSCs) aus einem Microvillus Inclusion Disease Patienten mit einer homozygous Missense Mutation in UNC45A | Stem Cell Res. | 2023 | Celine Banal et al. | |
Lorem Ipsum Modeling of a Novel Patient-Based MYO5B Point Mutation Reveals Insights into MVID Pathogenesis | Cellular and molecular gastroenterology and hepatology | 2023 | et al. | |
Monogenic intestinal epithelial disorders, also known as congenital diarrheas and enteropathies (CoDEs), are a group of rare diseases that result from mutations in genes that primarily affect intestinal epithelial cell function. Patienten mit CoDE-Erkrankungen leiden in der Regel unter kindlichem Durchfall und schlechtem Wachstum und benötigen oft ein intensives Flüssigkeits- und Ernährungsmanagement. CoDE-Störungen können in mehrere Kategorien eingeteilt werden, die sich auf weite Bereiche der Epithelfunktion, Struktur und Entwicklung beziehen. The advent of accessible and low-cost genetic sequencing has accelerated discovery in the field with over 45 different genes now associated with CoDE disorders. Trotz dieses zunehmenden Wissens über die kausale Genetik der Krankheit ist die zugrundeliegende zelluläre Pathophysiologie bei vielen Störungen noch nicht vollständig verstanden. Folglich sind die klinischen Behandlungsmöglichkeiten für CoDE-Erkrankungen derzeit begrenzt und es besteht ein dringender Bedarf an neuen, krankheitsspezifischen Therapien. In dieser Review geben wir einen allgemeinen Überblick über CoDE-Erkrankungen, einschließlich einer historischen Perspektive auf das Feld und die Beziehung zu anderen monogenen Darmerkrankungen. Wir beschreiben die Genetik, die klinische Präsentation und die bekannte Pathophysiologie für spezifische Störungen. Lastly, we describe the major challenges relating to CoDE disorders, briefly outline key areas that need further study, and provide a perspective on the future genetic and therapeutic landscape. The Genetics of Monogenic Intestinal Epithelial Disorders (Die Genetik monogener Darmepithelialerkrankungen) | Hum. Genet. | 2022 | Stephen J Babcock et al. | |
Intestinale Enterozyten haben eine elaborierte apikale Membran aus aktinreichen Ausstülpungen, die als Mikrovilli bezeichnet werden. Die Organisation der Mikrovilli wird durch den Intermikrovillar Adhesion Complex (IMAC) gesteuert, der die distalen Spitzen benachbarter Mikrovilli verbindet. Der IMAC besteht aus CDHR2 und CDHR5 sowie den Gerüstproteinen USH1C, ANKS4B und Myosin 7b (MYO7B). Um einen IMAC zu bilden, müssen Zellen die Proteine zur apikalen Membran transportieren. Myosin 5b (MYO5B) ist ein Molekülmotor, der Ionentransporter zur apikalen Membran von Enterozyten transportiert, und wir vermuteten, dass MYO5B auch für die Lokalisierung von IMAC-Proteinen verantwortlich sein könnte. Um diese Frage zu beantworten, verwendeten wir zwei verschiedene Mausmodelle: 1) neonatale germline MYO5B knockout (MYO5B KO) mice und 2) adult intestinal-specific tamoxifen-inducible VillinCreERT2;MYO5Bflox/flox mice. Bei Kontrolltieren zeigte das Immunostaining, dass CDHR2, CDHR5, USH1C und MYO7B an den Spitzen der Mikrovilli stark angereichert waren. Im Gegensatz dazu verloren neonatal germline und adult MYO5B-defiziente Mäuse apikale CDHR2, CDHR5 und MYO7B am Bürstenrand und sammelten sie in einem subapikalen Kompartiment an. Colocalization analysis revealed decreased Mander's coefficients in adult inducible MYO5B-deficient mice compared with control mice for CDHR2, CDHR5, USH1C, and MYO7B. Scanning electron microscopy images further demonstrated aberrant microvilli packing in adult inducible MYO5B-deficient mouse small intestine. Diese Daten deuten darauf hin, dass MYO5B für die Abgabe von IMAC-Komponenten an die Apikalmembran verantwortlich ist.NEW & NOTEWORTHY The intestinal epithelium absorbs nutrients and water through an elaborate apical membrane of highly organized microvilli. Microvilli organization is regulated by the intermicrovillar adhesion complexes, which create links between neighbouring microvilli and control microvilli packing and density. In dieser Studie berichten wir über einen neuen Trafficking-Partner des IMAC, Myosin 5b. Der Verlust von Myosin 5b führt zu einer unorganisierten Bürstenkante und zum Versagen der IMAC-Proteine, die distalen Spitzen der Mikrovilli zu erreichen. Myosin 5b Is Required for Proper Localization of the Intermicrovillar Adhesion Complex in the Intestinal Brush Border | Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol. | 2022 | Sarah A Dooley et al. | |
Microvillus inclusion disease (MVID), eine lethal kongenitale Durchfallerkrankung, entsteht durch den Verlust von Funktionsmutationen im apikalen aktinischen motorischen Myosin VB (MYO5B). Wie der Verlust von MYO5B sowohl zu Malabsorption als auch zu Flüssigkeitssekretion führt, ist noch nicht vollständig geklärt. Serum glucocorticoid-inducible kinase 1 (SGK1) reguliert intestinale Kohlenhydrat- und Ionentransporter einschließlich des Zystikfibrose-Transmembranleitfähigkeitsreglers (CFTR). Wir vermuteten, dass der Verlust von SGK1 die CFTR-Flüssigkeitssekretion und MVID-Diarrhoe reduzieren könnte. Using CRISPR-Cas9 approaches, we generated R26CreER;MYO5Bf/f conditional single knockout (cMYO5BKO) and R26CreER;MYO5Bf/f;SGK1f/f double knockout (cSGK1/MYO5B-DKO) mice. Tamoxifen-treated cMYO5BKO mice resulted in characteristic features of human MVID including severe diarrhea, microvillus inclusions (MIs) in enterocytes, defective apical traffic, and depolarization of transporters. Jedoch wurde die apikale CFTR-Verteilung in Krypten bewahrt und in Darmzotten depolarisiert, und CFTR high expresser (CHE)-Zellen wurden beobachtet. cMYO5BKO-Mäuse zeigten eine erhöhte Phosphorylierung von SGK1, PDK1 und dem PDK1-Target PKCι im Darm. Überraschenderweise zeigten die tamoxifen-treated cSGK1/MYO5B-DKO-Mäuse eine schwerere Diarrhöe als cMYO5BKO, wobei apikale CFTR- und CHE-Zellen erhalten blieben, die fäkale Glukose höher war und SGLT1 und GLUT2 im Darm reduziert wurden. Wir schließen daraus, dass der Verlust von SGK1 die Kohlenhydrat-Malabsorption und Diarrhoe bei MVID verschlimmert. Loss of Serum Glucocorticoid-Inducible Kinase 1 SGK1 Worsens Malabsorption and Diarrhea in Microvillus Inclusion Disease (MVID) | J. Clin. Med. | 2022 | Md Kaimul Ahsan et al. | |
Die Mikrovillus-Inklusionskrankheit (MVID) ist eine seltene, vererbte, angeborene Durchfallerkrankung, die ausnahmslos tödlich verläuft, wenn sie unbehandelt bleibt. Within days after birth, MVID presents as a life-threatening emergency characterized by severe dehydration, metabolic acidosis, and weight loss. Die Diagnose ist kumbersomatisch und kann lange Zeit in Anspruch nehmen. Ob MVID vor der Geburt diagnostiziert werden kann, ist nicht bekannt. Anecdotal reports of MVID-associated fetal bowel abnormalities suspected by ultrasonography (that is, dilated bowel loops and polyhydramnios) have been published. Diese werden als selten angesehen, aber ihre Prävalenz bei MVID wurde noch nicht untersucht. Here, we have performed a comprehensive retrospective study of 117 published MVID cases spanning three decades. Wir finden, dass fetale Darmabnormalitäten bei MVID in bis zu 60% der MVID-Fälle auftraten, für die prenatale Ultraschalluntersuchungen oder Schwangerschaftsdetails berichtet wurden. Suspected fetal bowel abnormalities appeared in the third quarter of pregnancy and correlated with postnatal, early-onset diarrhea and case-fatality risk during infancy. Fetal bowel dilation correlated with MYO5B loss-of-function variants. In conclusion, MVID has already started during fetal life in a significant number of cases. Genetic testing for MVID-causing gene variants in cases where fetal bowel abnormalities are suspected by ultrasonography may allow for the prenatal diagnosis of MVID in a significant percentage of cases, enabling optimal preparation for neonatal intensive care. Fetal Bowel Abnormalities Suspected by Ultrasonography in Microvillus Inclusion Disease: Prevalence and Clinical Significance (Fetal Bowel Abnormalities Suspected by Ultrasonography in Microvillus Inclusion Disease): Prävalenz und klinische Bedeutung | Journal of clinical medicine | 2022 | Yue Sun et al. |
120 rue de Silly 92100 Boulogne-Billancourt, Frankreich
Phone: +33 6 12 92 04 83
Email: contact@curemvid.com